PS-28 Cruiser YR-CRU
Baujahr 2018, analoges Cockpit, 95 kt (176 km/h) Reisegeschwindigkeit – perfekt für Flugtraining und Cross-Country-Flüge
Details ansehenBaujahr 2019, digitales Cockpit, 95 kt (176 km/h) Reisegeschwindigkeit – perfekt für Flugtraining und Cross-Country-Flüge
Motor | Rotax 912 ULS2 |
Leistung | 100 HP (73,5 kW) at 5800 RPM |
Kraftstoff | MOGAS RON 95 (EN 228) oder AVGAS 100LL |
Propeller | Sensenich Fixed 3-blade |
Spannweite | 8.60 m - 28.22 ft |
Länge | 6,62 m (21,27 ft) |
Höhe | 2,32 m (7,60 ft) |
Flügelfläche | 12,3 m² (132,4 sq ft) |
Cockpitbreite | 1,17 m (3,85 ft) |
Leergewicht | 388 kg (855,4 lbs) |
MTOW (Maximales Abfluggewicht) | 600 kg (1320 lbs) |
Maximales Gepäckgewicht im Cockpit | 18 kg (40 lb) |
Maximales Gepäckgewicht in jedem Flügelabteil | 10 kg (22 lb) |
Reisegeschwindigkeit bei 3000 Fuß und 75 % Leistung | 93 KIAS (172 km/h) |
Höchstgeschwindigkeit auf Meereshöhe | 119 KIAS (220 km/h) |
Höchstzulässige Geschwindigkeit | 138 KIAS (255 km/h) |
Überziehgeschwindigkeit in Landekonfiguration | 31 KIAS (55 km/h) |
Startstrecke über ein 50 Fuß (15 m) Hindernis | Betonpiste: 387 m (1270 ft) |
Startstrecke über ein 50 Fuß (15 m) Hindernis | Grasbahn: 457 m (1499 ft) |
Landestrecke | Betonpiste: 146m (479 ft) |
Landestrecke | Grasbahn: 111 m (364 ft) |
Flugdauer (75 % Leistung, 3000 Fuß, 30 Min. Reservekraftstoff) | 05:26 (hh:mm) |
Reichweite (75 % Leistung, 3000 Fuß, 30 Min. Reservekraftstoff) | 512 NM (948 km) |
Gesamtkraftstoffkapazität | 114L |
Durchschnittlicher Kraftstoffverbrauch | 18,5 L/h (4,6 US gal/h) |
Baujahr 2018, analoges Cockpit, 95 kt (176 km/h) Reisegeschwindigkeit – perfekt für Flugtraining und Cross-Country-Flüge
Details ansehenBaujahr 2018, analoges Cockpit, 95 kt (176 km/h) Reisegeschwindigkeit – perfekt für Flugtraining und Cross-Country-Flüge
Details ansehen